تسمه نقاله های EP از نمای نزدیک

تسمه نقاله های EP و کاربرد آن

تسمه نقاله های EP عموماً از چندین لایه تشکیل می شوند و جزء پرکاربردترین انواع نوار نقاله ها هستند. این نوع تسمه ها شامل کاور لاستیکی و منجید (کارکاس) می باشند. کاور لاستیکی از منجید در مقابل سایش و ضربات خارجی محافظت می کند. کاورها بسته به نوع کاربری انواع مختلفی دارند.

  • کاربرد عمومی
  • مقاوم در برابر گرما
  • مقاوم در برابر آتش
  • مقاوم در برابر روغن
  • مقاوم در برابر سایش
  • مقاوم در برابر مواد شیمیایی

منجید به عنوان بدنه بلت عمل کرده و تنش و فشار تحمل می کند. منجید شامل مواد نساجی نایلون و پلی استر است و از مجموعه ای از لایه ها تشکیل می شود که توسط ترکیبات لاستیکی به یکدیگر متصل شده اند.

تسمه نقاله EP از نمای نزدیک

محدوده بلت ها:

عرض: تسمه نقاله های EP تا عرض 2400 میلی متر تامین می گردند.

تیپ و قابلیت تحمل تنش کششی: تسمه نقاله ها در دو تیپ ارائه می شوند، کارکرد سنگین و کارکرد فوق سنگین. انتخاب تیپ تسمه ها به عوامل و شرایط کارکردی مختلفی، از قبیل توانایی تحمل بار، ضربه، زاویه فرو رفتگی، خستگی بلت و … بستگی دارد. این تسمه نقاله ها توانایی تحمل بار تا 3000 kN/m و قابلیت ساخته شدن تا 9 لایه را دارند.

مشخصات تسمه نقاله های EP

لوگوی شرکت مهر آذین پویا سهند (MAPS) EP Belts (Polyester-Nylon) 
 Designation  Max. Recommended working tension  (vulcanized Splice)  Nominal Carcass Thickness  Nominal Carcass weight  Recommended minimum Pulley diameters (mm)  >60% to 100% of RMBT used 
Type  Rating  kN/m  mm  Kg/m2  A  B  C 
Heavy Duty  315/3  31  2.8  3.5  315  250  200 
400/3  40  3.1  3.6  400  315  250 
500/3  50  3.2  3.9  400  315  250 
500/4  50  4.1  4.9  500  400  315 
630/3  63  4.2  5.1  500  400  315 
630/4  63  4.3  5.2  500  400  315 
800/4  80  5.6  6.8  630  500  400 
800/5  80  5.4  6.5  630  500  400 
1000/4  100  6.4  7.4  800  630  500 
1000/5  100  7.0  8.4  800  630  500 
1250/4  125  7.0  8.6  800  630  500 
1250/5  125  8.0  9.2  1000  800  630 
1400/4  140  8.3  9.5  1000  800  630 
1600/5  160  8.8  10.8  1000  800  630 
Extra Heavy Duty  315/3  31  3.6  4.7  400  315  250 
400/3  40  3.8  4.8  500  400  315 
500/3  50  4.0  5.1  500  400  315 
500/4  50  5.1  6.4  630  500  400 
630/3  63  4.6  5.8  630  500  400 
630/4  63  5.3  6.8  630  500  400 
800/4  80  6.2  7.8  800  630  500 
800/5  80  6.7  8.5  800  630  500 
1000/4  100  7.0  8.4  800  630  500 
1000/5  100  7.8  9.7  1000  800  630 
1250/4  125  7.8  9.6  1000  800  630 
1250/5  125  8.8  10.5  1000  800  630 
1400/4  140  8.9  10.6  1000  800  630 
1600/4  160  9.6  11.6  1250  1000  800 
1600/5  160  9.8  12.1  1250  1000  800 
2000/4  200  13.4  15.5  1600  1250  1000 
2000/5  200  12.0  14.5  1400  1250  1000 
2500/5  250  16.8  19.4  2000  1600  1250 

* اعداد جدول بالا مقادیر تقریبی هستند.

* برای درخواست بلت با مشخصاتی که در جدول بالا درج نشده اند، تماس بگیرید.

انواع پولی:

  • A: پولی متحرک و پولی هایی که در معرض تنش های بالا هستند.
  • B: پولی هایی که در معرض تنش های پایین هستند.
  • C: پولی های هرزگرد که برای تغییر جهت بلت تا کمتر از 30 درجه استفاده می شوند.